LDPE 中石化茂名 868-000 注塑级
颜色 | |
特性 | 高流动;尺寸稳定;半刚性;高光泽 |
应用领域 | 家庭日用品 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 75 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 150 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 75 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 60 | % | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 50 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 80 | % | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 110 | ℃(℉) | |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
干燥条件 | 80 | |||
加工温度 | 180 | ℃ | ||
200 | ℃ | |||
190 | ℃ | |||
210 | ℃ | |||
模具温度 | 50 | ℃ | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0。92 | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 45 | g/10min | |
ASTM D1238/ISO 1133 | 50 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0。002 | % |
(1)泰国:JJ4324 沙特阿拉伯:218W、1002台湾:9001、9003、3224 新加坡/南韩/卡塔尔:5502 、812
(2)韩国:9180、FB3000、BE0400、3224、7050、9500、5000S、5018.LDPE 韩国LG MB9500塑胶花
(3)中国石化:2001 , 7050,(10)日本:J5019 、0405 ,卡塔尔:0474; 马来西亚:260GG、200GG
(4)中国石油大庆2426K(高透明薄膜),2426H, 2426F(收缩膜) ,18D(吹塑、农膜、地膜),2426H(收缩薄膜)
(5)中石化燕山 1F7B(薄膜级), 1C7A(涂覆级),1I2A-1(管材、板材)LD605(超薄膜)LD450 , LD400
(6)沙特 MG500026(瓶盖),218W ,M200024(瓶盖)沙特埃克森美孚 LL 6201XR (高熔指),1018FA ,6101RQ
(7)广东茂名:951-050、7042(暗管)薄膜级、868-000、7144管材料 .5603JP瓶盖专用料
LLDPE 泰国PTT化学 LL7420D做胶袋,沙特FS253S做胶袋,沙特21HS薄膜级
台湾塑胶3224薄膜级,台湾台聚 LL405滚塑级